Механичните свойства на неръждаема стомана клас 302 (отгрята лента) са показани в следващата таблица.
| Имоти | Метрична | Имперски |
|---|---|---|
| Издръжливост на опън | 620 МРа | 89900 psi |
| Сила на добив (@ деформация 0.200%) | 275 МРа | 39900 psi |
| Еластичен модул | 193 GPa | 28000 ksi |
| Съотношение Poisson' s | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| Удължение при скъсване (в 50 mm) | 55% | 55% |
| Твърдост, Бринел (преобразувано от твърдост на Rockwell B) | 147 | 147 |
| Твърдост, Knoop (преобразувано от твърдост на Rockwell B) | 164 | 164 |
| Твърдост, Rockwell B | 85 | 85 |
| Твърдост, Викерс (преобразувано от твърдост на Rockwell B) | 147 | 147 |






